Характеристики:
| Производитель: | G&G Armament (Тайвань) | |||||
| Калибр: | 6,0 мм (.236) | |||||
| Боевой прототип: | автомат Калашникова АКС-74 (СССР / Россия) | |||||
| По принципу действия (?): | AEG (электропневматическое) | |||||
| Источник энергии: | аккумулятор, LiPo, 1100 мАч | |||||
| Тип гирбокса (?): | Ver. 3 | |||||
| Дульная энергия: | до 3 Дж | |||||
| Боеприпасы: | шарики 6 мм | |||||
| Тип магазина: | механический | |||||
| Емкость магазина: | 120 | |||||
| Blowback (?): | нет | |||||
| Скорость выстрела: | 140-150 м/с | |||||
| Hop-up (?): | есть | |||||
| Подшипники: | 8 мм качения | |||||
| Мотор: | 18000 / 25000 об/мин, Hi-torque, короткая ось | |||||
| Материал: | ABS-пластик; металл | |||||
| Режим стрельбы (?): | полуавтоматический / автоматический | |||||
| Планка Weaver / Picatinny: | нет, «ласточкин хвост» для крепления оптики | |||||
| Длина: | 720 / 950 мм, ствола - 463 мм | |||||
| Вес: | 3925 г | |||||
| Особенности: | складной приклад | |||||
| Комплектация (?): |
|
|||||
| Сертификат: | по запросу | |||||
| Инструкция: | ![]() |
Описание страйкбольного автомата G&G АКС74 (GKS74) 140-150 m/s:
Видеообзор:
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.
1) Наличными (наложенным платежом):
2) Онлайн оплата
3) Расчетный счет
Москва и Подмосковье
Санкт-Петербург и область
Другие регионы России:
ДНР, ЛНР (новые регионы):
Беларусь:
Почему мы?