Характеристики тепловизора FLIR Scout TS32r Pro:
| Производитель: | FLIR (США) |
| Гарантия: | 1 год |
| Тип детектора: | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx): 320 x 240 пикселей |
| Разрешение: | 320х240 пикселей |
| Спектральный диапазон: | 7.5 до 13.5 мкм |
| Дополнительные опции: | Экстендер 2х |
| Температурная чувствительность: | <50 мK при f/1.0 при +25°C |
| Частота обновления кадров: | 8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC |
| Фокус: | TS24, TS32: постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r: Ручной |
| Цифровое увеличение: | 2X |
| Обработка сигнала: | Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE) |
| Видоискатель: | Встроенный дисплей - цветной ЖК QVGA |
| Видео выход: | Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA |
| Палитра: | Белое горячее / черное горячее/InstAlert; переключаемая |
| Требования: | 4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline |
| Время работы: | > 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами |
| Рабочий диапазон температур: | -20°C до +60°C |
| Диапазон температур хранения: | -40°C до +75°C |
| Влажность (эксплуатация и хранение): | 5% до 95% |
| Защита: | IP67 |
| Устойчивость к ударам: | Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон |
| Вес: | 980 г |
| Размеры: | 256х84х68 мм |
| СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО: Формат | MPEG4 - 1 Гб на SD-карте |
| СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО: Функция сохранения | 9 Гц, полный кадр до заполнения SD-карты, приблизительно 8 сек / Мб |
| ИНТЕРФЕЙСЫ: SD-карта | 1 разъем |
| USB2 | Передача данных на ПК |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: | 2X экстендер (только для HF-324), жесткий кейс для переноски pelican case |
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.
1) Наличными (наложенным платежом):
2) Онлайн оплата
3) Расчетный счет
Москва и Подмосковье
Санкт-Петербург и область
Другие регионы России:
ДНР, ЛНР (новые регионы):
Беларусь:
Почему мы?