Характеристики:
| Производитель: | Hikmicro (Китай) |
| Сенсор: | неохлаждаемый |
| Размер пикселя сенсора: | 17 микрон |
| Разрешение матрицы: | 384x288 |
| NETD: | 35 mk (25 °C,F#=1.0) |
| Объектив: | 35 мм |
| Поле зрения: | 1,0 мрад |
| Уголовое поле зрения: | 10,66°x8° |
| Номер объектива: | F1.0 |
| Частота обновления кадров: | 50 Hz |
| Увеличение: | 2,3 – 18,4x8 |
| Дисплей: | 0.39-inch, OLED, 1024x768 |
| Палитры: | белый горячий / черный горячий / красный горячий / Fusion |
| FFC: | авто / ручная / внешняя коррекция |
| Дистанция обнаружения: | максимальная 1235 м |
| Увеличение: | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Горячая точка / режим ожидания: | да / да |
| Фото/wifi: | да |
| Запись видео: | встроенный видеорекордер |
| Объем встроенной памяти: | 16 GB |
| Питание: | литий-ионный аккумулятор |
| Время работы: | более 7 часов (без использования Wi-Fi) |
| Порт: | Type-C, для передачи данных |
| Type-C выход: | 5 VDC/2 A, 1.5 W |
| Рабочая температура: | -30°C до +55°C |
| Габариты: | 201,6x73,7x66 мм |
| Вес: | 500 г |
| Класс защиты: | IP67 кратковременное погружение на глубину до 1 м |
| Комплектация (?): | тепловизор, кабель USB, чехол, инструкция, гарантийный талон |
Описание тепловизора Hikmicro HM-TS03-35XF/W-OH35:
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.

1) Наличными (наложенным платежом):
2) Онлайн оплата
3) Расчетный счет
Москва и Подмосковье
Санкт-Петербург и область
Другие регионы России:
ДНР, ЛНР (новые регионы):
Беларусь:
Почему мы?