Характеристики Pulsar Apex LRF XD75:
| Производитель: | Pulsar (Белоруссия) |
| Тип дисплея: | OLED |
| Разрешение дисплея: | 640x480 |
| Объектив: | F75/1,4 |
| Кратность: | x 3–6 |
| Частота смены кадров: | 50 Гц |
| Разрешение сенсора: | 384х288 |
| Поле зрения горизонтальное/вертикальное: | 17,2°x5,4° |
| Удаление выходного зрачка: | 67 мм |
| Предел перефокусировки окуляра: | - 4...+ 3,5 дптр |
| Дистанция обнаружения: | 1600 м |
| Дальность измерения встроенного дальномера: | 1000 м |
| Тип элементов питания: | 2xCR123 |
| Защита от внешних воздействий: | влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
| Диапазон рабочих температур: | - 25 ºС – + 50 ºС |
| Размеры: | 381х110х75 мм |
| Вес: | 920 г |
| Комплектация (?): | прицел, чехол, беспроводной ПДУ, кронштейн (с винтами и шестигранным ключом), двойной кабель, кабель для внешнего питания, инструкция, салфетка, гарантийный талон |
| Инструкция: | ![]() |
Описание тепловизионного прицела Pulsar Apex LRF XD75:
Особенности:
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.

1) Наличными (наложенным платежом):
2) Онлайн оплата
3) Расчетный счет
Москва и Подмосковье
Санкт-Петербург и область
Другие регионы России:
ДНР, ЛНР (новые регионы):
Беларусь:
Почему мы?
