Характеристики тепловизора Quantum XD 19S:
Производитель: | Yukon / Pulsar (Белоруссия) |
Гарантия: | 3 года |
Разрешение микроболометра: | 384x288 пикселей |
Частота смены кадров: | 50 Гц |
Спектральный диапазон чувствительности: | 7,7 … 13,2 мкм |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение дисплея | 640x480 пикселей |
Увеличение | x1,1 |
Цифровой zoom | 2х, 4х |
Объектив | F50/1.2 |
Поле зрения, горизонтальное/вертикальное | 26.8x20.8° |
Мин. дистанция фокусировки | 3 м |
Дистанция обнаружения (объект 1,7*0,5 м) | 500 м |
Напряжение питания | 4 ÷ 6 В |
Тип элементов питания | 4xAA |
Внешнее питание | DC 8,4 ÷ 15 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
Диапазон эксплуатационных температур | -25 ... +50°С |
Вес: | 320 г |
Размеры: | 180x86x58 мм |
Информация о характеристиках, комплектации, внешнем виде и цвете товара носит ознакомительный характер; они могут быть изменены производителем без уведомления.
1) Наличными:
Вы можете расплатиться наличными при:
2) Онлайн оплата
Москва и Подмосковье
Санкт-Петербург и область
Другие регионы России:
Беларусь:
Почему мы?